Urząd Marszałkowski
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
181 | 04-02-2016 | Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie | Wykaz realizowanych spraw | Aktualny |
182 | 02-02-2016 | Język migowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | Urząd Marszałkowski | Aktualny |
183 | 02-02-2016 | Zadania wspólne departamentów/biur | Urząd Marszałkowski | Aktualny |
184 | 02-02-2016 | Kancelaria Sejmiku | Departamenty / Biura | Aktualny |
185 | 02-02-2016 | Biuro Regionalne w Ełku | Departamenty / Biura | Aktualny |
186 | 02-02-2016 | Biuro Regionalne w Elblągu | Departamenty / Biura | Aktualny |
187 | 02-02-2016 | Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. | Departamenty / Biura | Aktualny |
188 | 02-02-2016 | Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych | Departamenty / Biura | Aktualny |
189 | 02-02-2016 | Biuro Geologa Wojewódzkiego | Departamenty / Biura | Aktualny |
190 | 02-02-2016 | Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego | Departamenty / Biura | Aktualny |
191 | 02-02-2016 | Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | Departamenty / Biura | Aktualny |
192 | 02-02-2016 | Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Departamenty / Biura | Aktualny |
193 | 02-02-2016 | Departament Koordynacji Promocji | Departamenty / Biura | Aktualny |
194 | 02-02-2016 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Departamenty / Biura | Aktualny |
195 | 02-02-2016 | Departament Zamówień Publicznych | Departamenty / Biura | Aktualny |
196 | 02-02-2016 | Departament Certyfikacji | Departamenty / Biura | Aktualny |
197 | 02-02-2016 | Departament Kontroli | Departamenty / Biura | Aktualny |
198 | 02-02-2016 | Departament Kultury i Edukacji | Departamenty / Biura | Aktualny |
199 | 02-02-2016 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Departamenty / Biura | Aktualny |
200 | 02-02-2016 | Departament Zdrowia | Departamenty / Biura | Aktualny |
Wyświetlone 181-200 z 229 rekordów. |