Urząd Marszałkowski
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 02-02-2016 | Biuro Regionalne w Elblągu | Departamenty / Biura | Aktualny |
2 | 02-02-2016 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Departamenty / Biura | Aktualny |
3 | 01-02-2016 | Departament Organizacyjny | Departamenty / Biura | Aktualny |
4 | 01-02-2016 | Departament Finansów i Skarbu | Departamenty / Biura | Aktualny |
5 | 02-02-2016 | Biuro Geologa Wojewódzkiego | Departamenty / Biura | Aktualny |
6 | 01-03-2019 | Biuro Audytu Wewnętrznego | Departamenty / Biura | Aktualny |
7 | 02-02-2016 | Departament Kultury i Edukacji | Departamenty / Biura | Aktualny |
8 | 02-02-2016 | Departament Zdrowia | Departamenty / Biura | Aktualny |
9 | 01-02-2016 | Gabinet Marszałka | Departamenty / Biura | Aktualny |
10 | 02-02-2016 | Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego | Departamenty / Biura | Aktualny |
11 | 21-04-2023 | Rzecznik Funduszy Europejskich przy IZ RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027 | Departamenty / Biura | Aktualny |
12 | 08-05-2023 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Departamenty / Biura | Aktualny |
13 | 02-02-2016 | Biuro Regionalne w Ełku | Departamenty / Biura | Aktualny |
14 | 01-02-2016 | Departament Prawny | Departamenty / Biura | Aktualny |
15 | 02-02-2016 | Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Departamenty / Biura | Aktualny |
16 | 27-04-2023 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Departamenty / Biura | Aktualny |
17 | 02-02-2016 | Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | Departamenty / Biura | Aktualny |
18 | 23-01-2024 | Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej | Departamenty / Biura | Aktualny |
19 | 02-02-2016 | Departament Zamówień Publicznych | Departamenty / Biura | Aktualny |
20 | 02-02-2016 | Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych | Departamenty / Biura | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 280 rekordów. |