Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
161 | 21-09-2021 | 61/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
162 | 17-09-2021 | 60/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
163 | 15-09-2021 | 59/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
164 | 15-09-2021 | 58/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
165 | 14-09-2021 | 57/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
166 | 10-09-2021 | 56/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
167 | 08-09-2021 | 55/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
168 | 02-09-2021 | 54/2021 | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
169 | 01-09-2021 | 53/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
170 | 27-08-2021 | 52/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Kancelaria Sejmiku | Postępowanie zakończone |
171 | 26-08-2021 | 51/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
172 | 26-08-2021 | 50/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
173 | 23-08-2021 | 49/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
174 | 30-07-2021 | 48/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Postępowanie zakończone |
175 | 30-07-2021 | 47/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Postępowanie zakończone |
176 | 30-07-2021 | 46/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
177 | 28-07-2021 | 45/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
178 | 22-07-2021 | 44/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
179 | 12-07-2021 | 43/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Współpracy Międzynarodowej | Postępowanie zakończone |
180 | 09-07-2021 | 42/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 161-180 z 181 rekordów. |