Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 28-05-2024 | 56/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Biuro Audytu Wewnętrznego | Postępowanie zakończone |
62 | 24-05-2024 | 54/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Infrastruktury i Geodezji | Postępowanie zakończone |
63 | 24-05-2024 | 53/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
64 | 22-05-2024 | 52/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
65 | 20-05-2024 | 51/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
66 | 20-05-2024 | 50/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
67 | 20-05-2024 | 49/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
68 | 17-05-2024 | 48/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
69 | 17-05-2024 | 47/2024 | Główny specjalista - Koordynator czynności kancelaryjnych Ilość etatów: 1 | Departament Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
70 | 16-05-2024 | 46/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
71 | 16-05-2024 | 45/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
72 | 09-05-2024 | 44/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
73 | 09-05-2024 | 43/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 2 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
74 | 08-05-2024 | 42/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
75 | 07-05-2024 | 41/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
76 | 07-05-2024 | 40/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
77 | 07-05-2024 | 39/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
78 | 07-05-2024 | 38/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
79 | 07-05-2024 | 37/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
80 | 07-05-2024 | 36/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Infrastruktury i Geodezji | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-80 z 165 rekordów. |