Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
41 | 20-09-2024 | 94/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
42 | 20-09-2024 | 93/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
43 | 20-09-2024 | 92/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
44 | 18-09-2024 | 91/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
45 | 17-09-2024 | 90/2024 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
46 | 12-09-2024 | 89/2024 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
47 | 12-09-2024 | 88/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
48 | 12-09-2024 | 87/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
49 | 11-09-2024 | 86/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
50 | 28-08-2024 | 85/2024 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
51 | 14-08-2024 | 84/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
52 | 14-08-2024 | 83/2024 | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Departament Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków | Postępowanie zakończone |
53 | 12-08-2024 | 82/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
54 | 09-08-2024 | 81/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
55 | 09-08-2024 | 80/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
56 | 09-08-2024 | 79/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
57 | 09-08-2024 | 78/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
58 | 09-08-2024 | 77/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
59 | 09-08-2024 | 76/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
60 | 02-08-2024 | 75/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 41-60 z 62 rekordów. |