Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 3273/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY ZS W GÓROWIE IŁAWECKIM |
1602 | 3272/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH |
1603 | 3271/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
1604 | 3270/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH |
1605 | 3269/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH |
1606 | 3268/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK KULTURY W MŁYNARACH |
1607 | 3267/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁUDOWIE |
1608 | 3266/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie |
1609 | 3265/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY DZIAŁDOWO |
1610 | 3264/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU |
1611 | 3263/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE |
1612 | 3262/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU "ZATOKA" |
1613 | 3261/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY |
1614 | 3260/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PURDA" |
1615 | 3259/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
1616 | 3258/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY |
1617 | 3257/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIDZBARKU |
1618 | 3256/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRYWATNE GOSPODARSTWO ROLNE TADEUSZ KUREK |
1619 | 3255/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGU |
1620 | 3254/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "DREWAN" S.C. ANDRZEJ ANACZKOWSKI, IRENA ANACZKOWSKA |
Wyświetlone 1,601-1,620 z 4,870 rekordów. |