Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 3326/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PARTNER" S.C. KRZYSZTOF GAWECKI & ARTUR RAGIN |
882 | 3325/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA TADEUSZ OBIEDZIŃSKI |
883 | 3324/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY SP. Z O.O. |
884 | 3323/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach |
885 | 3322/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KARWEL" Z. JĘDRYCHOWSKI, K. REŃSKI SP. J. |
886 | 3321/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W LISACH |
887 | 3320/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W UŚCIANACH STARYCH |
888 | 3319/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA "PIOMAR" PIOTR TYBURSKI |
889 | 3318/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOSZCZEWIE |
890 | 3317/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA I SUSZENIE ZIÓŁ MARCIN PIOTR CICHOCKI |
891 | 3316/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
892 | 3315/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM DZIECKA W PACÓŁTOWIE |
893 | 3314/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
894 | 3313/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "AKADEMIA BAJEK" |
895 | 3312/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie |
896 | 3311/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DAKAT TERESA DRÓŻDŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
897 | 3310/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w GĄSKACH |
898 | 3309/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TELMEX SP. Z O.O. |
899 | 3308/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KNG Trade Sp. z o.o./O. Platyny |
900 | 3307/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STOWARZYSZENIE "EDUKATOR" W ŁOMŻY, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ST. W. FRELICHOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURZY |
Wyświetlone 881-900 z 4,199 rekordów. |