Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19041 | 441/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARTOWCU |
19042 | 440/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH MISTRZÓW OLIMPIJSKICH W ŻABINACH |
19043 | 439/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" w Ełku |
19044 | 438/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
19045 | 437/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OSI FOOD SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. |
19046 | 436/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AB OVO" Sp. z o.o. |
19047 | 435/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY W RESZLU |
19048 | 434/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH |
19049 | 433/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE |
19050 | 432/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZYNACH |
19051 | 431/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANOWIE |
19052 | 430/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINA JANOWO |
19053 | 429/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RUMIANIE |
19054 | 428/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "GOSPODARSTWO RYBACKIE" Sp. z o.o. |
19055 | 427/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
19056 | 426/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIPOWA" |
19057 | 425/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIE |
19058 | 424/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ALMES" Sp. z o.o./O. Nidzica |
19059 | 423/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FABRYKA MEBLI "SZYNAKA" Sp. z o.o. |
19060 | 422/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 19,041-19,060 z 30,851 rekordów. |