Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18961 | 522/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
18962 | 521/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC" Sp. z o.o. |
18963 | 520/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MAZUR ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. |
18964 | 519/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE DAMIR S.C. |
18965 | 518/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU |
18966 | 517/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ORISTO MEBLE Sp. z o.o. |
18967 | 516/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE |
18968 | 515/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZORTRAX S.A. |
18969 | 514/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
18970 | 513/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
18971 | 512/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
18972 | 511/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH GURSZTYN Sp. z o.o. Sp.K. |
18973 | 510/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "JUNIOREK" W KIEŹLINACH |
18974 | 509/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DAMIR Sp. z o.o. Sp.K. |
18975 | 508/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGROMAR INTERNATIONAL Sp. z o.o. |
18976 | 507/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W MIKOŁAJKACH |
18977 | 506/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "KOMUNALNIK" Sp. z o.o. |
18978 | 505/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MAZURY W OLECKU |
18979 | 504/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
18980 | 503/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 18,961-18,980 z 30,851 rekordów. |