Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17881 | 1602/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MRĄGOWIE |
17882 | 1601/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
17883 | 1600/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
17884 | 1599/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
17885 | 1598/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W IŁAWIE |
17886 | 1597/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. DR. WŁADYSŁAWA KLEMENTOWSKIEGO W ŁUPKACH |
17887 | 1596/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. |
17888 | 1595/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
17889 | 1594/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
17890 | 1593/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NADLEŚNICTWO CZERWONY DWÓR |
17891 | 1592/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PIEKARNIA "BAGIETKA" S.C. BARBARA GODLEWSKA, HENRYK GODLEWSKI |
17892 | 1591/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE |
17893 | 1590/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH |
17894 | 1589/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
17895 | 1588/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GIŻYCKA 6 11-510 WYDMINY |
17896 | 1587/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE |
17897 | 1586/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MCNET Sp. z o.o. |
17898 | 1585/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WASDROG Sp. z o.o. |
17899 | 1584/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | North Meble Sp.z o.o. |
17900 | 1583/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU |
Wyświetlone 17,881-17,900 z 30,851 rekordów. |