Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16181 | 3304/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16182 | 3303/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16183 | 3302/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16184 | 3301/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
16185 | 3300/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16186 | 3299/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MARKUSY |
16187 | 3298/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM |
16188 | 3297/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16189 | 3296/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE nr 2 im. MISIA USZATKA W WĘGORZEWIE |
16190 | 3295/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16191 | 3294/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp.K./O. w Morlinach |
16192 | 3293/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16193 | 3292/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "BLENDER" SEBASTIAN PAWŁOWSKI |
16194 | 3291/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "CUKIERNIA U ADAMA" ADAM KAJETANOWICZ |
16195 | 3290/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
16196 | 3289/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. K.C. MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU |
16197 | 3288/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16198 | 3287/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16199 | 3286/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ARESZT ŚLEDCZY |
16200 | 3285/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 16,181-16,200 z 30,851 rekordów. |