Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16101 | 3384/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BRYŃSKU |
16102 | 3383/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MST Sp. z o.o. Sp.K. |
16103 | 3382/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DH Sp. z o.o. |
16104 | 3381/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU |
16105 | 3380/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S W MARZĘCICACH |
16106 | 3379/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16107 | 3362/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16108 | 3378/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16109 | 3377/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16110 | 3376/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16111 | 3375/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Okna Drewniane "Karo" Karol Karolewski |
16112 | 3374/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16113 | 3373/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MARBO B.M. DENERT Sp.j. |
16114 | 3372/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY JONKOWO |
16115 | 3371/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16116 | 3370/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYCHLIKACH |
16117 | 3369/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Rok: 2019,Powietrze | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16118 | 3368/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
16119 | 3367/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGRIMASZ Sp. z o.o. |
16120 | 3366/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE |
Wyświetlone 16,101-16,120 z 30,851 rekordów. |