Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15621 | 3865/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OKNO-DREW s.c. Irena Jankowska, Roman Jankowski |
15622 | 3864/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU |
15623 | 3863/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15624 | 3862/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15625 | 3861/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15626 | 3860/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO pow. olecki |
15627 | 3859/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15628 | 3858/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" MIŁKI |
15629 | 3857/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15630 | 3856/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15631 | 3855/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PKS MRĄGOWO Sp. z o.o. |
15632 | 3854/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
15633 | 3853/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POLARIS" Andrzej i Wiesław Krzyżańscy spółka jawna |
15634 | 3852/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
15635 | 3851/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GIETRZWAŁDZIE |
15636 | 3850/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEZIORANKA" |
15637 | 3849/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH |
15638 | 3848/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KOPERNIKA 45 |
15639 | 3847/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIELBARKU Sp. z o.o. |
15640 | 3846/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Wyświetlone 15,621-15,640 z 30,851 rekordów. |