Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14541 | 2/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14542 | 1/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14543 | 4943/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK |
14544 | 4942/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2017,Rok: 2018,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOSKINI |
14545 | 4941/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14546 | 4940/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14547 | 4939/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14548 | 4938/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI "CONCORDIA" EXPORT-IMPORT S.C. ANDRZEJ PELC, ZBIGNIEW PELC, MIROSŁAW PELC |
14549 | 4937/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14550 | 4936/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016,Rok: 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14551 | 4935/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14552 | 4934/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POLBIS AUTO Sp. z o.o. |
14553 | 4933/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14554 | 4932/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓL ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE |
14555 | 4931/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14556 | 4929/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2017,Rok: 2016,Rok: 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14557 | 4930/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GZD Sp. z o.o. Sp.k. |
14558 | 4928/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CONTRACTUS Sp. z o.o./O. Bezledy |
14559 | 4927/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY Sp. z o.o. |
14560 | 4926/2020 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "DOORMET" Sp. z o.o. |
Wyświetlone 14,541-14,560 z 30,851 rekordów. |