Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14501 | 42/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. W BISZTYNKU |
14502 | 41/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MUSZAKACH |
14503 | 40/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NADLEŚNICTWO SUSZ |
14504 | 39/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSZKOWIE |
14505 | 38/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14506 | 37/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. |
14507 | 36/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14508 | 35/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZUK LUBOWIDZKI Sp. z o.o. |
14509 | 34/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WARMIŃSKO - MAZURSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
14510 | 33/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU |
14511 | 32/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OKARTOWIE |
14512 | 31/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14513 | 30/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | INSTALLCOTECH Sp. z o.o. |
14514 | 29/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14515 | 28/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14516 | 27/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" Sp. z o.o. |
14517 | 26/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14518 | 25/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU |
14519 | 24/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIKOŁAJKACH |
14520 | 23/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PISANICY |
Wyświetlone 14,501-14,520 z 30,851 rekordów. |