Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14461 | 82/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "TRAVEL" S.C. ANNA KOBUS-GÓRNIAK, RYSZARD KOBUS I GRAŻYNA KOBUS |
14462 | 81/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. HELENY I STANISŁAWA SIERAKOWSKICH W KISIELICACH |
14463 | 80/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14464 | 79/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PRIMI BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
14465 | 78/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMOTACH |
14466 | 77/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE |
14467 | 76/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14468 | 75/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14469 | 74/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM |
14470 | 73/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14471 | 72/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH |
14472 | 71/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14473 | 70/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14474 | 69/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PŁOŚNICY |
14475 | 68/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14476 | 67/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM |
14477 | 66/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
14478 | 65/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KACZKAN" ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA |
14479 | 64/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PAGED MORĄG SPÓŁKA AKCYJNA |
14480 | 63/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUTKOWICACH |
Wyświetlone 14,461-14,480 z 30,851 rekordów. |