Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14341 | 202/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14342 | 201/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
14343 | 200/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Przedsiębiorstwo PU-H "Transrom" Sp z o.o. |
14344 | 199/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA im Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej |
14345 | 198/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH |
14346 | 197/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
14347 | 196/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "UPAŁTY-ROL" Sp. z o.o. |
14348 | 195/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOJNIAKU |
14349 | 194/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALINOWIE |
14350 | 193/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PSS "SPOŁEM" GOŁDAP |
14351 | 192/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO RYBACKIE Sp. z o.o. |
14352 | 191/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14353 | 190/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach |
14354 | 189/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE |
14355 | 188/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14356 | 187/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POLKARD BIS SP. Z O.O. |
14357 | 186/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14358 | 185/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK CHARYTATYWNY CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ W RYBAKACH |
14359 | 184/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
14360 | 183/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzonkach |
Wyświetlone 14,341-14,360 z 30,851 rekordów. |