Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13941 | 602/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KOMBET DZIAŁDOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13942 | 601/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13943 | 600/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13944 | 599/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13945 | 598/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13946 | 597/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13947 | 596/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY KĘTRZYN |
13948 | 595/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNE CENTRUM KULTURY W LELKOWIE |
13949 | 594/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13950 | 593/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | YETICO S.A. |
13951 | 592/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13952 | 591/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie/O. Szyldak |
13953 | 590/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "MAZURY" Sp. z o.o. |
13954 | 589/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZURKOWIE |
13955 | 588/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUM" Sp. z o.o. |
13956 | 587/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "REM ELBLĄG" Sp. z o.o. |
13957 | 585/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W OSTRÓDZIE |
13958 | 586/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "REMBUD-PBK" Sp. z o.o. |
13959 | 584/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD MORSKI W GDYNI |
13960 | 583/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | 2JM Sp. z o.o. |
Wyświetlone 13,941-13,960 z 30,851 rekordów. |