Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13521 | 1022/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZCZYTNIE |
13522 | 1021/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STRANDA Sp. z o.o. |
13523 | 1020/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13524 | 1019/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH |
13525 | 1018/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku |
13526 | 1017/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ GLASSOLUTIONS W JAROSZOWCU |
13527 | 1016/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PAGED PISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13528 | 1015/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "STAR DADAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ |
13529 | 1014/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13530 | 1013/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "BENTRA" JAN DĄBROWSKI, ZDZISŁAW KIJORA SPÓŁKA JAWNA |
13531 | 1012/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GIŻYCKU |
13532 | 1011/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13533 | 1010/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13534 | 1009/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KONOPNICKIEJ 16 W JEZIORANACH |
13535 | 1008/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH GMINA EŁK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13536 | 1007/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | RUTKOWSKI HYDRAULIKA SPÓŁKA JAWNA |
13537 | 1006/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ŻEGLUGA MAZURSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
13538 | 1005/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13539 | 1004/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13540 | 1003/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Wyświetlone 13,521-13,540 z 30,851 rekordów. |