Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13481 | 1063/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13482 | 1062/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | THOMAS BETON Sp. z o.o./Z-dy Produkcyjne w Olsztynie i Elblągu |
13483 | 1061/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13484 | 1060/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" Sp. z o.o. |
13485 | 1059/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13486 | 1058/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AN-DOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
13487 | 1057/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13488 | 1056/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "DREWAN" S.C. ANDRZEJ ANACZKOWSKI , IRENA ANACZKOWSKA |
13489 | 1055/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W STĘBARKU |
13490 | 1054/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | F.U.H. "TRANS" Jan Kniczek |
13491 | 1053/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Usługi Transportowo-Handlowo-Sprzętowe Jan Stogowski |
13492 | 1052/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13493 | 1051/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "IDOL" MARCIN OSTROWSKI |
13494 | 1050/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SĄTOPY" |
13495 | 1049/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EXBUD Sp. z o.o. Sp.K. w restrukturyzacji |
13496 | 1048/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "DR HOHN" Sp. z o.o. |
13497 | 1047/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KANKARE Sp. z o.o. |
13498 | 1046/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EKO-TRANS Sp. z o.o. |
13499 | 1045/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIWA" |
13500 | 1044/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZYMBARKU |
Wyświetlone 13,481-13,500 z 30,851 rekordów. |