Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13041 | 1504/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KLM-ENERGIA Sp. z o.o. |
13042 | 1503/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13043 | 1502/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13044 | 1501/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE |
13045 | 1500/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE |
13046 | 1499/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13047 | 1498/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOIZOL" Sp.j. EWA I WIESŁAW MALESA, JANINA I JAN PIEKARSCY |
13048 | 1497/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "2HD" Sp. z o.o. |
13049 | 1496/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "M I K" Sp. z o.o. |
13050 | 1495/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13051 | 1494/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MŁYNARACH |
13052 | 1493/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13053 | 1492/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13054 | 1491/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13055 | 1490/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13056 | 1489/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13057 | 1488/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DZIENNY DOM "SENIOR +" W LIDZBARKU WELSKIM |
13058 | 1487/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13059 | 1486/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
13060 | 1485/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "MIRTRANS" Sp. z o.o. Sp.K. |
Wyświetlone 13,041-13,060 z 30,851 rekordów. |