Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12921 | 1624/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM |
12922 | 1623/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚCIELU |
12923 | 1622/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "GOMAR" Sp. z o.o. |
12924 | 1621/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ |
12925 | 1620/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE |
12926 | 1618/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PASŁĘKU |
12927 | 1619/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMA GIŻYCKO Sp. z o.o. |
12928 | 1617/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KOMA Sp. z o.o. Sp. k. |
12929 | 1616/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL Sp. z o.o. |
12930 | 1615/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12931 | 1614/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12932 | 1613/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12933 | 1612/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12934 | 1611/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12935 | 1610/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12936 | 1609/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MRĄGOWIE |
12937 | 1608/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12938 | 1607/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
12939 | 1606/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINA BIAŁA PISKA |
12940 | 1605/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AJRAM" Sp. z o.o. |
Wyświetlone 12,921-12,940 z 30,851 rekordów. |