Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 4046/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1002 | 4045/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1003 | 4044/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1004 | 4043/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1005 | 4042/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROLMAX" SP. Z O.O. |
1006 | 4041/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PORT 110 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
1007 | 4040/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Gospodarstwo Rolne Sławomir Kowalski |
1008 | 4039/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MLECZARNIA EKOŁUKTA SP. Z O.O. |
1009 | 4038/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE Zofia Tamborska/Wężewo 1 (gm. Orzysz) |
1010 | 4037/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE AGNIESZKA LUCHOWSKA |
1011 | 4036/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN BRZUZIEWSKI |
1012 | 4035/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1013 | 4034/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI LEŚNE I TRANSPORTOWE - ADAM SZULC |
1014 | 4033/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1015 | 4032/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KĘTRZYŃSKIE ZAKŁADY ODZIEŻOWE "W - A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
1016 | 4031/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
1017 | 4030/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "Jagna-Trans" Dawid Kulkowski |
1018 | 4029/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Gospodarstwo Rolne Aleksander Krajewski |
1019 | 4028/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ESFOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
1020 | 4027/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "STAR-HURT" BARBARA PERGOŁ, WOJCIECH PERGOŁ SP.J. |
Wyświetlone 1,001-1,020 z 5,043 rekordów. |