Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9901 | 4646/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KMM LOGISTICS Sp. z o.o. |
9902 | 4645/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9903 | 4644/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHLIKACH |
9904 | 4643/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9905 | 4642/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "GRAJAN TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
9906 | 4641/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9907 | 4640/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9908 | 4639/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9909 | 4638/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016,Rok: 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9910 | 4637/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "STRZAŁ W 10" |
9911 | 4636/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Ścieki,Cały rok,Rok: 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9912 | 4635/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9913 | 4634/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9914 | 4632/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NDG MEDICAL Sp. z o.o. |
9915 | 4633/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9916 | 4631/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9917 | 4630/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019,Rok: 2018,Rok: 2017,Rok: 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9918 | 4629/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DASZUTA Sp.j. |
9919 | 4628/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2016,Rok: 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "NORDGLASS" Sp. z o.o. |
9920 | 4627/2021 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2020,Rok: 2019 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK Sp.j. |
Wyświetlone 9,901-9,920 z 30,851 rekordów. |