Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9601 | 297/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY SORKWITY |
9602 | 296/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | IRMAG SPÓŁKA JAWNA SZCZEPAŃSKA IRENA, KLINICKA MAGDALENA, SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW |
9603 | 295/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MUZEUM KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU |
9604 | 294/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ" ZPCH W RYNIE |
9605 | 293/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE |
9606 | 292/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | COGNOR S.A./Filia Olsztyn |
9607 | 291/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9608 | 290/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLECKU |
9609 | 289/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "NAFTOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
9610 | 288/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - SZKOLNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SYRENKA” W MARÓZIE |
9611 | 287/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PAKROM" SPÓŁKA JAWNA D. I J.ROMEJKO |
9612 | 286/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SE-DA Sp. z o.o. |
9613 | 285/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9614 | 284/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MORĄGU |
9615 | 283/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWCU KOŚCIELNYM |
9616 | 280/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MOTO-MAN TUMIŁOWICZ Sp.j. |
9617 | 282/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BETA" Sp. z o.o. |
9618 | 281/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DZIAŁDOWSKIE CENTRUM "CARITAS" IM. ARCYBISKUPA ANTONIEGO J. NOWOWIEJSKIEGO |
9619 | 279/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9620 | 278/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ZATORZE" SPÓŁKA JAWNA, REGINA WOROTNICKA, AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA |
Wyświetlone 9,601-9,620 z 30,851 rekordów. |