Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9341 | 557/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SCHWARTE GROUP Sp. z o.o. |
9342 | 556/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9343 | 555/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIPOWA" |
9344 | 554/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KRAMER SPÓŁKA AKCYJNA |
9345 | 553/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ORNECIE |
9346 | 552/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIPOWCU |
9347 | 551/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEZIORANKA" |
9348 | 550/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
9349 | 549/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW TKACZYK STANISŁAW PAWŁOWSKI |
9350 | 548/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Z/S W KURZĘTNIKU |
9351 | 547/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MATER PRO VITA CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWIA PASIECZNY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY |
9352 | 546/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | THALE Sp. z o.o. Sp.K. |
9353 | 545/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GODKOWIE |
9354 | 544/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9355 | 543/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AGRO-KWITAJNY" Sp. z o.o. |
9356 | 542/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w GIŻYCKU |
9357 | 541/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021,Rok: 2020 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
9358 | 540/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "KOMUNALNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
9359 | 539/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE |
9360 | 538/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 9,341-9,360 z 30,851 rekordów. |