Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8021 | 1878/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "DRAGONGAZ" - Sp. z o.o./O. Redaki (pow. Susz). |
8022 | 1879/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ANIMEX FOODS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W EŁKU |
8023 | 1877/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
8024 | 1876/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOŁDAPI |
8025 | 1875/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | HELENA MAZUR, BARBARA WOLNA "FIMAR" HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA Sp.j. |
8026 | 1874/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EKO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
8027 | 1873/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI |
8028 | 1872/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Lakiernictwo - Blacharstwo Pojazdowe Jan Mazurowski |
8029 | 1871/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU |
8030 | 1870/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | METAL SERVICE CENTER POLSKA Sp. z o.o. |
8031 | 1869/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SOKÓŁKACH |
8032 | 1868/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
8033 | 1867/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OB-MET PPHU ZENON WRÓBLEWSKI HELENA WRÓBLEWSKA EDYTA WRÓBLEWSKA SPÓŁKA CYWILNA |
8034 | 1866/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SĄD OKRĘGOWY w OLSZTYNIE |
8035 | 1865/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ Sp. z o.o. |
8036 | 1864/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
8037 | 1863/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE |
8038 | 1862/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
8039 | 1861/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CLINEX SPRZĄTANIE I KONSERWACJA ZIELENI S.C. JADWIGA TYLMAN, ŁUKASZ TYLMAN |
8040 | 1860/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZCZYTNIE |
Wyświetlone 8,021-8,040 z 30,851 rekordów. |