Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7841 | 2059/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Woda,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7842 | 2058/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7843 | 2057/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SĘPOPOLU |
7844 | 2056/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7845 | 2055/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7846 | 2054/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRUCK MOTOR BIS WÓZKI WIDŁOWE s.c. Ewaryst Staniecki Agata Staniecka |
7847 | 2053/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĘGORZEWIE |
7848 | 2052/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU |
7849 | 2051/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7850 | 2050/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7851 | 2049/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 16 UL.GEN. BEMA 10 14-300 MORĄG |
7852 | 2048/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 17 NIERUCHOMOŚCI UL.BEMA 4 14-300 MORĄG |
7853 | 2047/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA HOTEL OSIEDLE KOLOROWE 10 MIŁAKOWO |
7854 | 2046/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WRÓBLEWSKIEGO 4 W MORĄG |
7855 | 2045/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 13 NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY SIENKIEWICZ 4 W MORĄGU |
7856 | 2044/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OLSZTYŃSKA 9 B W MIŁAKOWIE |
7857 | 2043/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OLSZTYŃSKA 9 C W MIŁAKOWIE |
7858 | 2042/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "INTEREK" W MIŁAKOWIE PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 9 D |
7859 | 2041/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BANK SPÓŁDZIELCZY W MŁAWIE |
7860 | 2040/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE |
Wyświetlone 7,841-7,860 z 30,851 rekordów. |