Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7721 | 2179/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7722 | 2178/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO |
7723 | 2177/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W OLSZTYNIE |
7724 | 2176/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7725 | 2175/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE |
7726 | 2174/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PORR SPÓŁKA AKCYJNA |
7727 | 2173/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE |
7728 | 2172/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE |
7729 | 2171/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AGRODAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7730 | 2170/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM |
7731 | 2169/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7732 | 2168/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OLSZTYNIE |
7733 | 2167/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GERCZAK NORD-POL HATCHERY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
7734 | 2166/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7735 | 2165/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TERMINAL PORTOWY ELBLĄG Sp. z o.o. |
7736 | 2164/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7737 | 2163/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7738 | 2162/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BOMA" S.C. MARIAN TORUŃSKI, ANDRZEJ WOLSKI |
7739 | 2161/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7740 | 2160/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU |
Wyświetlone 7,721-7,740 z 30,851 rekordów. |