Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7241 | 2659/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7242 | 2658/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7243 | 2657/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7244 | 2656/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7245 | 2655/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7246 | 2654/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PIEKARZ" Sp.j. KOPKOWSKI |
7247 | 2653/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7248 | 2652/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7249 | 2651/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7250 | 2650/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7251 | 2649/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7252 | 2648/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7253 | 2647/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WIELOBRANŻOWEJ I HANDLU "TAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7254 | 2646/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAXER" JOLANTA PRUSINOWSKA, GRZEGORZ PRUSINOWSKI Sp.j. |
7255 | 2645/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIŃSKU |
7256 | 2644/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIESZKOWIE |
7257 | 2643/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM |
7258 | 2642/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GROTOWIE |
7259 | 2641/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7260 | 2640/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KANDYTACH |
Wyświetlone 7,241-7,260 z 30,851 rekordów. |