Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7081 | 2820/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7082 | 2819/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7083 | 2818/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7084 | 2817/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINI" Sp. z o.o. |
7085 | 2816/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EGGER BISKUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7086 | 2814/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI GŁUCHYCH IM. ŚW. FILIPA SMALDONE W OLECKU |
7087 | 2813/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7088 | 2812/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7089 | 2811/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "WEKTA NOWA" Sp. z o.o. |
7090 | 2810/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7091 | 2809/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU-JEDNOSTKA OPERATORSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7092 | 2808/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TSO TRUCK SERVICE OLSZTYN Sp. z o.o. |
7093 | 2807/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7094 | 2806/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOSZELEWACH |
7095 | 2805/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SAXDOR SHIPYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
7096 | 2804/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI, CHOIŃSKI, CHEŁSTOWSKI Sp.j. |
7097 | 2803/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7098 | 2802/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE |
7099 | 2801/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
7100 | 2800/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SERWIS TURBIN WŁODZIMIERZ S.LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
Wyświetlone 7,081-7,100 z 30,851 rekordów. |