Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6801 | 3099/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | LIPOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
6802 | 3098/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6803 | 3097/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6804 | 3096/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA" |
6805 | 3095/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6806 | 3094/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6807 | 3093/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6808 | 3092/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6809 | 3091/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6810 | 3090/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PTO LIPNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
6811 | 3089/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6812 | 3088/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PASŁĘKA" W EŁDYTACH WIELKICH |
6813 | 3087/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6814 | 3085/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW "PREFABET-KURZĘTNIK" Sp. z o.o. |
6815 | 3086/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
6816 | 3084/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
6817 | 3083/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGRO MAŁDYTY Sp. z o.o. |
6818 | 3082/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD DROBIARSKI "LECH DRÓB" Sp. z o.o. |
6819 | 3081/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
6820 | 3080/2022 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2021 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZG-KONSMETAL Sp. z o.o./O. w Nidzicy |
Wyświetlone 6,801-6,820 z 30,851 rekordów. |