Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | 864/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOM" GRZEGORZ TOMASZEWSKI |
4182 | 863/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STACJA PALIW "MADAN" Zbigniew Maczak, Halina Maczak SPÓŁKA JAWNA |
4183 | 862/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4184 | 861/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PASYM Sp. z o.o. |
4185 | 860/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2018 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2022 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Gospodarstwo Rolne Grzegorz Szuniewicz |
4186 | 859/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2018 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2022 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE KWIATKOWSKI MIROSŁAW |
4187 | 858/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4188 | 857/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE "EDEN" SP. Z O.O. |
4189 | 856/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4190 | 855/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "WOLNOŚĆ" SP. Z O.O. |
4191 | 854/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4192 | 853/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PP-U-H "POMAROL" S.A. |
4193 | 852/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Nadleśnictwo Gołdap |
4194 | 851/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
4195 | 850/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OLO-TRANS Tomasz Rychcik |
4196 | 849/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4197 | 848/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
4198 | 847/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWCU |
4199 | 846/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PERKUN" SP. Z O.O. |
4200 | 845/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku |
Wyświetlone 4,181-4,200 z 5,043 rekordów. |