Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 601/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3602 | 600/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W BEZLEDACH |
3603 | 599/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DELAVAL OPERATIONS SP. Z O.O |
3604 | 598/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PROZAMECH" PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH STEFAN KOTOWSKI |
3605 | 597/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE |
3606 | 596/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
3607 | 595/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWONCE |
3608 | 594/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KRAMER Spółka Akcyjna |
3609 | 593/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO Z FILIĄ W BARCZEWIE |
3610 | 592/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Warmińska Fabryka Okien "POSTĘP" Sp. z o.o. |
3611 | 591/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3612 | 590/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | THALE Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej NICZUK Spółka Jawna) |
3613 | 589/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3614 | 588/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BASTEK COFFEE & TEA SP.J. |
3615 | 587/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ZATORZE" S.J. JANINA STĘPIEŃ, REGINA WOROTNICKA, AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA |
3616 | 586/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w GIŻYCKU |
3617 | 585/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYLDAKU |
3618 | 584/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3619 | 583/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 Powietrze, rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ GRZEGORZ CHERKOWSKI |
3620 | 582/2025/OP | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2024 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "DĘBICA" USŁUGI POGRZEBOWE SP. Z O.O. (wcześniej: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DĘBICA" SP. Z O.O.) |
Wyświetlone 3,601-3,620 z 4,199 rekordów. |