Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4750/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE Teresa Olczak |
302 | 4749/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2018 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | LABOLATORIUM KULTUR TKANKOWYCH BARBARA WITKOWSKA |
303 | 4748/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | JUR-AS Jerzy Kuc |
304 | 4747/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "DUET PLUS" |
305 | 4746/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TABEX Sp. z o.o. |
306 | 4745/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JERUTACH |
307 | 4744/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PIEMONT" SPÓŁKA JAWNA |
308 | 4743/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Mechanika Pojazdowa i Auto Handel Euro-Auto Siepsiak Arkadiusz |
309 | 4742/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF ROGOZIŃSKI |
310 | 4741/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MARCIN SZCZEPKOWSKI |
311 | 4740/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2022 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Marek Kierzkowski Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg i Urządzeń Wodnych |
312 | 4739/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE EUGENIUSZ GUSS |
313 | 4738/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 2 W UŁOWIE |
314 | 4737/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W LELKOWIE |
315 | 4736/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W KANDYTACH |
316 | 4735/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOL-DOM" W TOLKU |
317 | 4734/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŁUKTA |
318 | 4733/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "OSIEDLE SMOLNIKI" W SMOLNIKACH |
319 | 4732/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
320 | 4731/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | ---- | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 301-320 z 5,043 rekordów. |