Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | 2005/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" S.A. |
3042 | 2004/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EKOTRANS RECYKLING Sp. z o.o., Sp.K. |
3043 | 2003/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH |
3044 | 2002/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3045 | 2001/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "BLIŻEJ NATURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
3046 | 2000/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU |
3047 | 1999/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Urząd Miasta i Gminy Pasym |
3048 | 1998/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁADY MIĘSNE "PEK-BART" SP. Z O.O. BARTOSZYCE |
3049 | 1997/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 Powietrze, rok, Rok: 2021 Powietrze, rok, Rok: 2020 Powietrze, rok, Rok: 2019 Powietrze, rok, Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DENERT ZBIGNIEW ARTUR I BEATA GOSPODARSTWO ROLNE |
3050 | 1996/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOLSTER Sp. z o.o. (dawniej: S.A.) |
3051 | 1995/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PJP TRANSPORT ŁUKASZ KUNKA |
3052 | 1994/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY W MILEJEWIE |
3053 | 1993/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SP.Z O.O. "COWIK" |
3054 | 1992/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3055 | 1991/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach |
3056 | 1990/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
3057 | 1989/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MASFALT SP. Z O.O. |
3058 | 1988/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Z.P.U.H. "MIŚPAN" ANTONI MISIASZEK |
3059 | 1987/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Szkoła Podstawowa w Kałęczynie |
3060 | 1986/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
Wyświetlone 3,041-3,060 z 5,043 rekordów. |