Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30101 | 787/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYBNIE |
30102 | 786/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
30103 | 785/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH |
30104 | 784/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/O. Szyldak |
30105 | 783/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW TKACZYK STANISŁAW PAWŁOWSKI |
30106 | 782/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W IŁAWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
30107 | 781/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, ścieki,Cały rok,rok : 2017 | ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" |
30108 | 779/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KOMBINAT ROLNY SZESTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
30109 | 778/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE MAREK GÓRNY |
30110 | 777/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SKALIK SPÓŁKA JAWNA KAZIMIERZ SKALIK I ZOFIA SKALIK |
30111 | 776/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE S.C. LIS WIESŁAW, KOWALCZYK TADEUSZ |
30112 | 775/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
30113 | 774/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MEWA SPÓŁKA Z O.O. |
30114 | 773/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE W KUTACH |
30115 | 772/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | VEGAN SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SOBECKI KRZYSZTOF WÓJTOWICZ |
30116 | 771/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Stanisław Ośka HANDEL TRANSPORT USŁUGI |
30117 | 770/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Piekarnia "RASZCZYK" Bogdan Raszczyk |
30118 | 769/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIDZICY |
30119 | 768/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RUCIANEM-NIDZIE |
30120 | 767/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA |
Wyświetlone 30,101-30,120 z 30,851 rekordów. |