Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29781 | 1124/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | HANDEL I USŁUGI GASTRONOMICZNE BOŻENA ŁOZIŃSKA |
29782 | 1123/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH |
29783 | 1122/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PHU "MARKO" MAREK JÓŹWIK |
29784 | 1121/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE |
29785 | 1120/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, ścieki,Cały rok,rok : 2017 | ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29786 | 1119/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE JERZY SZULC |
29787 | 1118/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AWA MEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29788 | 1117/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE |
29789 | 1116/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29790 | 1115/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | REMONDIS MRĄGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29791 | 1114/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGRO-FUNDUSZ MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29792 | 1113/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/O. Górka 15 (Ostróda) |
29793 | 1112/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGRO-SKANDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29794 | 1111/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.M.KONOPNICKIEJ W WĘGORZEWIE |
29795 | 1109/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29796 | 1108/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TECHTRANS" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ SZMIT I IRENEUSZ ZIEMIŃSKI |
29797 | 1107/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "M.A. TRANS" S.C. MAŁGORZATA DZIERGIEWICZ ARTUR DZIERGIEWICZ |
29798 | 1106/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA |
29799 | 1105/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W WIPSOWIE |
29800 | 1104/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W OLSZTYNIE |
Wyświetlone 29,781-29,800 z 30,851 rekordów. |