Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29741 | 1164/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Usługi Transportowe Brzozowski Adam |
29742 | 1163/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PIEKARNIA MISTRZA JANA JAN NOWAK |
29743 | 1162/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29744 | 1161/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | REGIONALNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ŚW.BRATA ALBERTA |
29745 | 1160/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ,,ULTRON" ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI |
29746 | 1159/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "SYLWA" SYLWESTER WAŚNIEWSKI |
29747 | 1158/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO AGNIESZKA PODLEŚ |
29748 | 1157/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZDZIECHOWSKI PAWEŁ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "RODZINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA" |
29749 | 1156/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SORKWITACH- DARIUSZ KONIECZNY |
29750 | 1155/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, ścieki,powietrze,Cały rok,rok : 2017 | ścieki,powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD MIASTA BARTOSZYCE |
29751 | 1154/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, odpady,woda,ścieki,powietrze,Cały rok,rok : 2017 | odpady,woda,ścieki,powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29752 | 1153/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE WENECJA Mirosław zachariasz |
29753 | 1152/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD OBRÓBKI DREWNA "DREWZAM" GRAŻYNA ZAMBRZYCKA |
29754 | 1151/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRANS-BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29755 | 1150/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE WALCZAK ARKADIUSZ |
29756 | 1149/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SZYMANACH |
29757 | 1148/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29758 | 1147/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCJA "TRANSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29759 | 1146/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2016,woda,rok : 2014,rok : 2015 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2016,woda,rok : 2014,rok : 2015 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Grażyna Tomczak, Ośrodek Wypoczynkowy "Rusałka", Hotel Natura-Mazur. |
29760 | 1145/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PARAFIA GRECKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W CHRZANOWIE |
Wyświetlone 29,741-29,760 z 30,851 rekordów. |