Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29221 | 1705/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH |
29222 | 1704/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK KULTURY W MIŁKACH |
29223 | 1703/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W STAŚWINACH |
29224 | 1702/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIŁKACH |
29225 | 1701/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE |
29226 | 1700/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINA MIŁKI |
29227 | 1699/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "PLAST-FOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29228 | 1698/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SE-DA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29229 | 1697/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO OGRODNICZE ŁĘGAJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29230 | 1696/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29231 | 1695/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWIE/O. ZPD w Mrągowie |
29232 | 1694/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Usługi Transportowo-Handlowo-Sprzętowe Jan Stogowski |
29233 | 1691/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2016 | powietrze,Cały rok,rok : 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH KOWALSKI PIOTR "KOWALSKI" |
29234 | 1692/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "KAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29235 | 1659/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Agnieszka Łukasik |
29236 | 1689/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GABINET OKULISTYCZNY WIESŁAWA BIELICKA |
29237 | 1688/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PROFIT MAREK TOŁWIŃSKI WIESŁAW PUCHACZEWSKI |
29238 | 1687/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "COMAXEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
29239 | 1686/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | P.H.U. DARIUSZ BEDNARSKI |
29240 | 1685/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE MACIEJ MATEUSZCZAK |
Wyświetlone 29,221-29,240 z 30,851 rekordów. |