Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28461 | 2499/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM- NIDZIE |
28462 | 2498/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, woda,Cały rok,rok : 2017 | woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE WIESŁAWY I ZDZISŁAWA KORZENIECKICH |
28463 | 2497/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE |
28464 | 2496/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA CYWILNA EŁK TOMASZ KOWALIK ARTUR KOWALIK CZESŁAW MANIAK |
28465 | 2495/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AR-TEC Artur Kowalik |
28466 | 2494/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "FAVET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28467 | 2493/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | P.H.U. "BERTPOL" JACEK JANKOWSKI |
28468 | 2492/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, woda,Cały rok,rok : 2017 | woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE DOMINIK PAWLIKOWSKI |
28469 | 2491/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ |
28470 | 2490/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki | powietrze,woda,ścieki | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO SIEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ |
28471 | 2489/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MAR-TRANS MARIUSZ TYSZKIEWICZ |
28472 | 2488/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ I ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
28473 | 2487/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH "ELEKTROINSTAL" ADAM KRZEMIŃSKI, JAROSŁAW KRZEMIŃSKI, PIOTR KRZEMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
28474 | 2486/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I CIEPŁOWNICZYCH "EKO-KOZŁOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28475 | 2485/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MISIAK, RADOSŁAW ŚWIGOŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
28476 | 2484/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOROTA ROGUSZCZAK "FENSTER AS" FABRYKA OKIEN I DRZWI |
28477 | 2483/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Producent Galanterii Skórzanej "NEL" Elżbieta Nowacka |
28478 | 2482/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNE CENTRUM KULTURY W LELKOWIE |
28479 | 2481/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TADEUSZ CHRZÓSTKOWSKI |
28480 | 2480/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "JANPOL" Jan Hryniewicz |
Wyświetlone 28,461-28,480 z 30,851 rekordów. |