Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28061 | 2905/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28062 | 2904/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28063 | 2903/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD GMINY W DUBENINKACH |
28064 | 2902/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KAZIMIERZ KOMAR ZAKŁAD MECHANIKI SAMOCHODOWEJ |
28065 | 2901/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRANS - KRZYCH PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE KRZYSZTOF RUSZCZYK |
28066 | 2900/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD STOLARSKI STANISŁAW TOWCIK, EDWARD OLEWNIK SPÓŁKA JAWNA |
28067 | 2899/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI |
28068 | 2898/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOLNIE |
28069 | 2897/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNO - MIESZKANIOWA "NOWA" W KOWALACH OLECKICH |
28070 | 2896/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE "KSIĄŻNICA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28071 | 2895/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Mariusz Wiśniewski BP SERVICE CENTER; wspólnik spółki cywilnej BP SERVICE CENTER |
28072 | 2894/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | HOTEL MIKOŁAJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28073 | 2893/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA |
28074 | 2892/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PH "TOMEK" |
28075 | 2891/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "SZKŁOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
28076 | 2890/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RUCIANEM-NIDZIE IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO |
28077 | 2889/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NADLEŚNICTWO EŁK |
28078 | 2888/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOĆWINCE |
28079 | 2887/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W GIŻYCKU |
28080 | 2886/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO RYBACKIE W GIŻYCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Wyświetlone 28,061-28,080 z 30,851 rekordów. |