Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27241 | 3742/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2013,rok : 2014,rok : 2015,rok : 2016,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2013,rok : 2014,rok : 2015,rok : 2016,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Anna Derencz |
27242 | 3741/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH SZKOŁA FILIALNA IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TOPRZYNACH |
27243 | 3740/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
27244 | 3739/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku |
27245 | 3738/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ |
27246 | 3737/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JEZIORANACH |
27247 | 3736/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE |
27248 | 3733/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2016 | powietrze,Cały rok,rok : 2016 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" Sp. z o.o. |
27249 | 3732/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ŻUŁAWSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ELBLĄGU |
27250 | 3731/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KONSMETAL Sp. z o.o./Z-d w Nidzicy |
27251 | 3730/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "EUROSTYL" ŁUKASZ WITKOWSKI |
27252 | 3729/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNA SPÓŁDZIELNIA W SUSZU |
27253 | 3728/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | JOLANTA WASZCZUK USŁUGI TRANSPORTOWE |
27254 | 3727/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ANDRZEJ WOJDYŁO USŁUGOWY TRANSPORT CIĘŻAROWY |
27255 | 3726/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDO-LAND" ANDRZEJ DŁUGOKĘCKI |
27256 | 3725/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRANSPORT CIĘŻAROWY JERZY RYBICKI |
27257 | 3724/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | STANISŁAW JERZY KOŁOWAJTYS ZAKŁAD HANDLU I USŁUG TRANSPORTOWYCH |
27258 | 3723/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EŁMEX" Sp. z o.o. |
27259 | 3722/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MISTRAL KARNITY - Sp. z o.o. |
27260 | 3721/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "TECHMOR" Sp. z o.o. |
Wyświetlone 27,241-27,260 z 30,851 rekordów. |