Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27181 | 3804/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI TRANSPORTOWE "JULKO" KONRAD GULAN |
27182 | 3803/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "EUROCASH" S.A. |
27183 | 3802/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUPIE |
27184 | 3801/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BAŻYNACH |
27185 | 3800/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWIERZNIE |
27186 | 3799/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W IŁOWIE-OSADZIE |
27187 | 3798/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYNIE |
27188 | 3797/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM |
27189 | 3796/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE |
27190 | 3795/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE |
27191 | 3794/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE |
27192 | 3793/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II |
27193 | 3792/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE |
27194 | 3790/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
27195 | 3789/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE |
27196 | 3788/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
27197 | 3787/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W GIŻYCKU |
27198 | 3786/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY |
27199 | 3785/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH |
27200 | 3784/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ |
Wyświetlone 27,181-27,200 z 30,851 rekordów. |