Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26941 | 4054/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ARTIK" CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ NAPARAWA ADAM PUPEK |
26942 | 4053/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | P.H.U. "PAL - DREW" Piotr Żabiński |
26943 | 4052/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MOTORYZACJI "AUTO - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ELBLĄGU |
26944 | 4051/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH |
26945 | 4050/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | HURTOWNIA KWIATÓW SZTUCZNYCH "BLIXTEN" J.ZIELIŃSKI & D.LUBAK Sp.j. |
26946 | 4049/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | P.H.U. AGRO-BEN JÓRZ BENEDYKT |
26947 | 4048/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA |
26948 | 4047/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRANSPORT CIĘŻAROWY, KUPNO i SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Radosław Kamecki |
26949 | 4046/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PRODROL" Sp. z o.o. |
26950 | 4045/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "STADNINA KONI ŚW.LIPKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GESTUT HEILIGE LINDE W WIDRYNACH |
26951 | 4044/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "GAL-DREW" S.C. ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO EWA KREZYMON, JANUSZ KREZYMON |
26952 | 4043/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA HANDLOWA - CLASIK STACJA PALIW SĘPOPOL ZACHARSKI BOGUMIŁ CZAJKOWSKI RAFAŁ |
26953 | 4042/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZYMON KARCZEWSKI |
26954 | 4040/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE DANUTA TERESA SKOCZYŃSKA |
26955 | 4039/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "ŻWIR - POL" TADEUSZ PIÓRKOWSKI |
26956 | 4038/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TOMASZ DUMKIEWICZ "TOMAR" |
26957 | 4037/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE "KUROPASZ" ELŻBIETA PRZYWITOWSKA |
26958 | 4036/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2014,rok : 2015,rok : 2016,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2014,rok : 2015,rok : 2016,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PPHU "BALTON" |
26959 | 4035/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM |
26960 | 4034/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RODNOWIE |
Wyświetlone 26,941-26,960 z 30,851 rekordów. |