Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26721 | 4279/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POLSKA AKADEMIA NAUK/Dom Pracy Twórczej w Wierzbie (gm. Ruciane-Nida) |
26722 | 4278/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PW Hale Paulina Wiśniewska |
26723 | 4277/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EXTOM-MEBLE JACEK TOMASZEWSKI |
26724 | 4276/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,woda,ścieki,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DGT Sp. z o.o. |
26725 | 4275/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PHU "TRAK" TRANSPORT LOGISTYKA WOJCIECH ŁAJEWSKI |
26726 | 4274/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WIK-PLAST Mariusz Wysocki |
26727 | 4273/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WIŚNIA-TRANS MARIUSZ WIŚNIEWSKI |
26728 | 4272/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Prokuratura Okręgowa w Olsztynie |
26729 | 4271/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "DREWIMPEX" Justyna Gembicka |
26730 | 4270/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | TRANS-XTREME S.C. WIESŁAW JAKSINA,KAMIL JAKSINA |
26731 | 4269/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | AGROKOMPLEKS GIERS Sp. z o.o. |
26732 | 4268/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "OLPIEK FIEĆKO PRUSIŃSKI" Sp.j. |
26733 | 4267/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KRZYSZTOF TRYBEL "BEL-TRANS" |
26734 | 4266/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MARCIN NOWAKOWSKI "AUTO-RADIO" |
26735 | 4265/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | JAROSŁAW PRZYBORSKI USŁUGI TRANSPORTOWE |
26736 | 4264/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "STAR-HURT" BARBARA PERGOŁ, WOJCIECH PERGOŁ Sp.j. |
26737 | 4263/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "MARKUS I" ZAKŁAD KOTLARSKI-USŁUGI MARCIN KUSIŃSKI |
26738 | 4262/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "EWITA" DAWID KARBOWSKI |
26739 | 4261/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MILBAK Sp. z o.o. |
26740 | 4260/2018 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017 | powietrze,Cały rok,rok : 2017 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ROMAN TREJCHEL |
Wyświetlone 26,721-26,740 z 30,851 rekordów. |