Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23961 | 1084/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23962 | 1083/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23963 | 1082/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM |
23964 | 1081/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23965 | 1080/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ARESZT ŚLEDCZY W SUWAŁKACH/Oddział Zewnętrzny w Giżycku |
23966 | 1079/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINA MIEJSKA SZCZYTNO |
23967 | 1078/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU |
23968 | 1077/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23969 | 1076/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23970 | 1075/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23971 | 1074/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23972 | 1073/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH |
23973 | 1072/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY |
23974 | 1071/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23975 | 1070/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIELICZKACH |
23976 | 1069/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23977 | 1068/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWIE/Hurtownia Nabiałowa w Ełku |
23978 | 1067/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23979 | 1066/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23980 | 1065/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Jonkowie |
Wyświetlone 23,961-23,980 z 30,851 rekordów. |