Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23841 | 1204/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23842 | 1203/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | EBS Sp. z o.o. 3E PRODUCTION Sp.k. |
23843 | 1202/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23844 | 1201/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | BO-DO HALINA MISIUN Sp.j. |
23845 | 1200/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | LOOK OKNA Sp. z o.o. |
23846 | 1199/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH |
23847 | 1198/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KUDYPY |
23848 | 1197/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23849 | 1196/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23850 | 1195/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23851 | 1194/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23852 | 1193/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23853 | 1192/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23854 | 1191/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE |
23855 | 1190/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "STALZŁOM" Sp. z o.o. |
23856 | 1189/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "SZYNAKA-MEBLE" Sp. z o.o. |
23857 | 1188/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | MAZURSKIE MEBLE "SZYNAKA-INTERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
23858 | 1187/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM "WESTFALIA" BOŻENA KRUPSKA, ROMUALD KRUPSKI SPÓŁKA JAWNA |
23859 | 1186/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2014,Rok: 2015,Rok: 2016,Rok: 2017,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE M I D - MOTŁOCH, DOŁĘGA - Sp.j. |
23860 | 1185/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | INICJATYWA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA "PW" Sp. z o.o./O. Olsztyn |
Wyświetlone 23,841-23,860 z 30,851 rekordów. |