Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2361 | 2685/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | D.B. USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKI DARIUSZ BORKOWSKI |
2362 | 2684/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
2363 | 2683/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM |
2364 | 2682/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PHU "MAX-BUD" JERZY LESZCZYŃSKI |
2365 | 2681/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SONIK" SP.J. ANDRZEJ SOCHA & WOJCIECH NIŹNIK |
2366 | 2680/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Gospodarstwo Rolne Olęcki Piotr |
2367 | 2679/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PUH MOTORYZACJI "MOTOZBYT" SP. Z O.O. |
2368 | 2678/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE RUTKOWSCY LILLA I EDMUND |
2369 | 2677/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CAŁOROCZNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWO - SZKOLENIOWY "ZALESIE" S.C. MAŁGORZATA CZESZEJKO-SOCHACKA, MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI |
2370 | 2676/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "CONSTRACT EXPORT-IMPORT" SP. Z O.O. |
2371 | 2675/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KĘTRZYNIE |
2372 | 2674/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM |
2373 | 2673/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DZIAŁDOWIE |
2374 | 2672/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
2375 | 2671/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Gospodarstwo Rolne Kosiński Wojciech |
2376 | 2670/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ADRIATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2377 | 2669/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | POMOC DROGOWA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO MECHANIKA POJAZDOWA REMIGIUSZ TRAFNY |
2378 | 2668/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
2379 | 2667/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | P.H.U."ŻWIR-PIASK" HENRYK CHMIELEWSKI |
2380 | 2666/2024 | Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykazy | Ochrona powietrza | Powietrze, Cały rok, Rok: 2023 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARCIANACH |
Wyświetlone 2,361-2,380 z 5,043 rekordów. |