Wykaz informacji o środowisku
# | Numer Karty/Rok | Rodzaj Dokumentu | Typ | Temat | Zakres | Obszar | Podmiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22981 | 2064/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA LENGOWSKIEGO |
22982 | 2063/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
22983 | 2062/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINA LUBOMINO |
22984 | 2061/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SŁAWOMIR LĘDZIAK, WOJCIECH SZTANDO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTRALZBYT" Sp.j. |
22985 | 2060/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
22986 | 2059/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | SPÓŁDZIELNIA "NOWA" |
22987 | 2058/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. |
22988 | 2057/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "KOMUNALNIK" Sp. z o.o. |
22989 | 2056/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "TĘCZOWY DOM" DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W EŁKU |
22990 | 2055/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
22991 | 2054/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD Sp. z o.o. |
22992 | 2053/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA B. SKORUPSKA I J. SKORUPSKI Sp.j. |
22993 | 2052/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GIMNAZJUM IM. SEWERYNA PIENIĘŻNEGO W JEZIORANACH |
22994 | 2051/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
22995 | 2050/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | "AME-PRESSTA" Sp. z o.o. |
22996 | 2049/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH |
22997 | 2048/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z o.o. |
22998 | 2047/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
22999 | 2046/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Ochrona danych osobowych |
23000 | 2026/2019 | Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska | Wykaz | Ochrona powietrza | Powietrze,Cały rok,Rok: 2018 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | CONTRACTUS Sp. z o.o./O. Bezledy |
Wyświetlone 22,981-23,000 z 30,851 rekordów. |